Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| RAAMSDONK | ||||
| Leuntje | geboren 27 Okt 1820, Kortgene | overleed 14 Dec 1904, Sint Annaland | ||
| RIJSTENBIL | ||||
| Abraham | ||||
| Abraham | geboren Gesch 1777 | |||
| Anthoni Johannis | geboren Gesch 1824, Oud Vossemeer | |||
| Elisabeth | geboren 1801, Oud Vossemeer | overleed Vóór 1845 | ||
| Elisabeth | geboren 1822, Oud Vossemeer | |||
| Jannetje | ||||
| Pieter | geboren Gesch 1839, Oud Vossemeer | |||
| Willem | geboren Gesch 1831, Oud Vossemeer | |||
| ROEPERS | ||||
| Mirjam | ||||
| ROOZE | ||||
| Pieternella |