m d w d v z z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
m d w d v z z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
m d w d v z z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » december 2024

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
» 1
» 2 - Week 49 3 4 5 6 7 8
» 9 - Week 50 10 11 12 13 14 15
Koninkrijksdag en Naturalisatiedag
» 16 - Week 51 17 18 19 20 21 22
» 23 - Week 52 24 25
Winterwende, Kerstmis
26 27 28 29
» 30 - Week 1 31